<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panda Security Insight &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.pandainsight.com/es/category/general/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pandainsight.com/es</link>
	<description>Blog de Juan Santana, CEO de Panda Security</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Queremos vuestro feedback</title>
		<link>http://www.pandainsight.com/es/queremos-vuestro-feedback</link>
		<comments>http://www.pandainsight.com/es/queremos-vuestro-feedback#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Santana</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandainsight.com/es/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Como ya he comentado en alguna ocasión, en Panda estamos haciendo un esfuerzo importante para “escuchar” al mercado.  Este “tópico” en definitiva lo que supone es tener un contacto más directo con vosotros, los usuarios.  En esta línea, he creado una dirección de email para que os podáis poner en contacto directamente conmigo para proporcionar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandainsight.com/es/queremos-vuestro-feedback/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continúa la saga Mariposa</title>
		<link>http://www.pandainsight.com/es/continua-la-saga-mariposa</link>
		<comments>http://www.pandainsight.com/es/continua-la-saga-mariposa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Santana</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandainsight.com/es/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 3 de marzo, como ya os he contado en este blog, Panda Security junto a Defence Intelligence, Guardia Civil española, el FBI y otras entidades internacionales permitió la desarticulación de la mayor red de bots descubierta hasta el momento, operación que denominamos Mariposa. Esta investigación conjunta, permitió no sólo el desmantelamiento de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandainsight.com/es/continua-la-saga-mariposa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando la probabilidad se convierte en realidad</title>
		<link>http://www.pandainsight.com/es/cuando-la-probabilidad-se-convierte-en-realidad</link>
		<comments>http://www.pandainsight.com/es/cuando-la-probabilidad-se-convierte-en-realidad#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Santana</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandainsight.com/es/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente, se ha descubierto lo que han llamado una nueva vulnerabilidad 0-day en Windows (aunque mejor sería definirlo como una característica del sistema operativo) mediante la cual, los iconos que todos utilizamos en nuestros escritorios podrían proceder a la ejecución de ficheros sin nuestra autorización ni conocimiento. Microsoft ya ha publicado una pequeña aplicación que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandainsight.com/es/cuando-la-probabilidad-se-convierte-en-realidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niños en Internet</title>
		<link>http://www.pandainsight.com/es/ninos-en-internet</link>
		<comments>http://www.pandainsight.com/es/ninos-en-internet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Santana</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandainsight.com/es/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[
Estos días estamos presentando en España los resultados de un estudio que hemos desarrollado entre enero y mayo mediante encuestas a padres (con hijos de hasta 18 años) y a menores-adolescentes (de hasta 20 años) sobre sus hábitos y costumbres en Internet. Este estudio se enmarca en la campaña Menores en la Red, la cual llevamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandainsight.com/es/ninos-en-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La paradoja continúa: Antivirus gratis en un mundo con costes (y con mucho más malware)</title>
		<link>http://www.pandainsight.com/es/la-paradoja-continua-antivirus-gratis-en-un-mundo-con-costes-y-con-mucho-mas-malware</link>
		<comments>http://www.pandainsight.com/es/la-paradoja-continua-antivirus-gratis-en-un-mundo-con-costes-y-con-mucho-mas-malware#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 13:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Santana</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandainsight.com/es/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya más de un año que escribí, con motivo del lanzamiento de la primera versión beta de Panda Cloud Antivirus,  un post dedicado al modelo de negocio freemium. El lanzamiento de este producto tuvo un gran impacto en el mercado, principalmente porque, además de tratarse del primer antivirus “cloud” en el mercado,  Panda Security [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandainsight.com/es/la-paradoja-continua-antivirus-gratis-en-un-mundo-con-costes-y-con-mucho-mas-malware/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac como vía de distribución de malware</title>
		<link>http://www.pandainsight.com/es/mac-como-via-de-distribucion-de-malware</link>
		<comments>http://www.pandainsight.com/es/mac-como-via-de-distribucion-de-malware#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Santana</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandainsight.com/es/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[En varias ocasiones he hablado en este blog y en numerosas entrevistas nuestra visión sobre las amenazas informáticas para la plataforma Mac. La percepción que se tiene es que no hay riesgo ni peligro para estos usuarios, ya que los virus se hacen sólo para plataformas Windows y porque el sistema operativo Mac es más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandainsight.com/es/mac-como-via-de-distribucion-de-malware/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El motor de la innovación</title>
		<link>http://www.pandainsight.com/es/el-motor-de-la-innovacion</link>
		<comments>http://www.pandainsight.com/es/el-motor-de-la-innovacion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 08:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Santana</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandainsight.com/es/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Tradicionalmente, en Panda Security hemos basado la diferenciación y competitividad en nuestra innovacion tecnológica. Con un I+D+i basado enteramente en España, en nuestro centro tecnológico en Bilbao, a lo largo de los 20 años de historia de la compañía, hemos reinvertido el 30% de nuestra facturación en innovar, lo que nos ha llevado a ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandainsight.com/es/el-motor-de-la-innovacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falsos positivos: Gajes de la industria de la seguridad</title>
		<link>http://www.pandainsight.com/es/falsos-positivos-gajes-de-la-industria-de-la-seguridad</link>
		<comments>http://www.pandainsight.com/es/falsos-positivos-gajes-de-la-industria-de-la-seguridad#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Santana</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandainsight.com/es/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Cada cierto tiempo le toca a una compañía de seguridad enfrentarse a una semana realmente complicada por culpa de un falso positivo. La semana pasada le tocó a un competidor por el que siento el mayor respeto. Desde que lanzaron una –ya tristemente famosa- actualización de su archivo de identificadores, mucho se ha hablado sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandainsight.com/es/falsos-positivos-gajes-de-la-industria-de-la-seguridad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definiendo el marco de cooperación internacional de cyberseguridad en la UE</title>
		<link>http://www.pandainsight.com/es/definiendo-el-marco-de-cooperacion-internacional-de-cyberseguridad-en-la-ue</link>
		<comments>http://www.pandainsight.com/es/definiendo-el-marco-de-cooperacion-internacional-de-cyberseguridad-en-la-ue#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Santana</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandainsight.com/es/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 12 y 13 de abril estuve en Bruselas representando a Panda Security en la reunión del Cybersecurity CxO Council, del que somos miembros. Enmarcada dentro de TechAmerica, esta es una iniciativa que nació con el fin de exponer a los diferentes Gobiernos los problemas que existen en la actualidad en cuanto al cybercrimen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandainsight.com/es/definiendo-el-marco-de-cooperacion-internacional-de-cyberseguridad-en-la-ue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panda sigue creciendo en Latinoamérica</title>
		<link>http://www.pandainsight.com/es/panda-sigue-creciendo-en-latinoamerica</link>
		<comments>http://www.pandainsight.com/es/panda-sigue-creciendo-en-latinoamerica#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Santana</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandainsight.com/es/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Hemos anunciado recientemente una excelente noticia: hemos adquirido un distribuidor en Brasil que nos permitirá aprovechar las oportunidades de crecimiento que estamos viendo en ese país. Con la incorporación de Brasil, ya tenemos 13 oficinas propias distribuidas en diferentes países, que incluyen Austria, Alemania, Bélgica, China, España, Finlandia, Francia, Holanda, Japón, Suecia, UK y USA.
La acertada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandainsight.com/es/panda-sigue-creciendo-en-latinoamerica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
