<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panda Security Insight &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.pandainsight.com/es/category/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pandainsight.com/es</link>
	<description>Blog de Juan Santana, CEO de Panda Security</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El modelo gratis en un mundo con costes: Panda Cloud Antivirus</title>
		<link>http://www.pandainsight.com/es/el-modelo-gratis-en-un-mundo-con-costes-panda-cloud-antivirus</link>
		<comments>http://www.pandainsight.com/es/el-modelo-gratis-en-un-mundo-con-costes-panda-cloud-antivirus#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 10:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Santana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[freemium]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Panda Cloud Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandainsight.com/es/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Aunque el modelo existe hace mucho tiempo (pensemos en la Gillette de principios del siglo XX), la evolución de Internet y el uso que hacemos de la red ha favorecido la proliferación servicios/productos gratuitos.  Tanto es así, que el usuario tiene muchas veces incluso la expectativa (justificada?) de poder optar a determinados productos o servicios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandainsight.com/es/el-modelo-gratis-en-un-mundo-con-costes-panda-cloud-antivirus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter y las fugas de información</title>
		<link>http://www.pandainsight.com/es/twitter-y-las-fugas-de-informacion</link>
		<comments>http://www.pandainsight.com/es/twitter-y-las-fugas-de-informacion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 18:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Santana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concienciación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[confidencialidad]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Iraq]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Krisgram]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandainsight.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Según he podido leer esta mañana en el blog de Michael Krisgram, un congresista de USA ha estado twiteando (a propósito, sería interesante usar como indicador de éxito empresarial la aceptación como verbos del nombre de las compañías …) información considerada confidencial sobre su ruta durante un viaje que estaba realizando en Iraq. Esto lleva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandainsight.com/es/twitter-y-las-fugas-de-informacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
