<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panda Security Insight &#187; información</title>
	<atom:link href="http://www.pandainsight.com/es/tag/informacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pandainsight.com/es</link>
	<description>Blog de Juan Santana, CEO de Panda Security</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter y las fugas de información</title>
		<link>http://www.pandainsight.com/es/twitter-y-las-fugas-de-informacion</link>
		<comments>http://www.pandainsight.com/es/twitter-y-las-fugas-de-informacion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 18:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Santana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concienciación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[confidencialidad]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Iraq]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Krisgram]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandainsight.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Según he podido leer esta mañana en el blog de Michael Krisgram, un congresista de USA ha estado twiteando (a propósito, sería interesante usar como indicador de éxito empresarial la aceptación como verbos del nombre de las compañías …) información considerada confidencial sobre su ruta durante un viaje que estaba realizando en Iraq. Esto lleva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandainsight.com/es/twitter-y-las-fugas-de-informacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inclusión de la Seguridad como consideración principal en diseño de procesos relacionados con la web</title>
		<link>http://www.pandainsight.com/es/inclusion-de-la-seguridad-como-consideracion-principal-en-diseno-de-procesos-relacionados-con-la-web</link>
		<comments>http://www.pandainsight.com/es/inclusion-de-la-seguridad-como-consideracion-principal-en-diseno-de-procesos-relacionados-con-la-web#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 18:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Santana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concienciación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[CIS]]></category>
		<category><![CDATA[datos privados]]></category>
		<category><![CDATA[filtración]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Panda Security]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandainsight.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Ayer leía una noticia relacionada con la filtración del barómetro de intención de voto del CIS. La directora de esta institución ha abierto una investigación para averiguar si realmente ha habido una brecha de seguridad. El blogger que adelantó la publicación de la intención de voto se ha disculpado por el “lío que se ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandainsight.com/es/inclusion-de-la-seguridad-como-consideracion-principal-en-diseno-de-procesos-relacionados-con-la-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogs, su influencia y los cambios a largo plazo en la manera de informarnos</title>
		<link>http://www.pandainsight.com/es/blogs-su-influencia-y-los-cambios-a-largo-plazo-en-la-manera-de-informarnos</link>
		<comments>http://www.pandainsight.com/es/blogs-su-influencia-y-los-cambios-a-largo-plazo-en-la-manera-de-informarnos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 14:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Santana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ADSLZone]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Schneier]]></category>
		<category><![CDATA[Byron Acohido]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Dans]]></category>
		<category><![CDATA[Error 500]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[José Cerdán]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Panda]]></category>
		<category><![CDATA[Periodista Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Security Blogger Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Security by Default]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandainsight.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[

La semana pasada organizamos en Madrid el primer First Security Blogger Summit. La idea me gustó mucho desde un principio porque íbamos a reunir a gente muy interesante (entre ellos a Bruce Schneier). Me alegró ver que la idea no sólo me gustó a mí, también a los más de 200 asistentes (sin contar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandainsight.com/es/blogs-su-influencia-y-los-cambios-a-largo-plazo-en-la-manera-de-informarnos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
