<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panda Security Insight &#187; seguridad</title>
	<atom:link href="http://www.pandainsight.com/es/tag/seguridad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pandainsight.com/es</link>
	<description>Blog de Juan Santana, CEO de Panda Security</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 08:34:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Podemos las empresas de seguridad alertar de las cyber-amenazas con credibilidad?</title>
		<link>http://www.pandainsight.com/es/%c2%bfpodemos-las-empresas-de-seguridad-alertar-de-las-cyber-amenazas-con-credibilidad</link>
		<comments>http://www.pandainsight.com/es/%c2%bfpodemos-las-empresas-de-seguridad-alertar-de-las-cyber-amenazas-con-credibilidad#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 21:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Santana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Concienciación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Panda]]></category>
		<category><![CDATA[PandaLabs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandainsight.com/es/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Durante las últimas semanas he participado en varios eventos en los que he tenido la oportunidad de dar a conocer, junto con otros miembros del equipo de Panda, nuestras últimas investigaciones sobre las últimas amenazas que hemos descubierto en el laboratorio.  Algunos ejemplos de éstas los hemos publicado en el Blog de PandaLabs, a través de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandainsight.com/es/%c2%bfpodemos-las-empresas-de-seguridad-alertar-de-las-cyber-amenazas-con-credibilidad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguridad contra el aumento de malware en tiempos de crisis</title>
		<link>http://www.pandainsight.com/es/seguridad-contra-el-aumento-de-malware-en-tiempos-de-crisis</link>
		<comments>http://www.pandainsight.com/es/seguridad-contra-el-aumento-de-malware-en-tiempos-de-crisis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 14:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Santana</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[amenaza]]></category>
		<category><![CDATA[beneficio económico]]></category>
		<category><![CDATA[Byron Acohido]]></category>
		<category><![CDATA[cibercrimen]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desinfección]]></category>
		<category><![CDATA[detección]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[Panda Research]]></category>
		<category><![CDATA[PandaLabs]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[sector financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandainsight.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Después de leer el post de Byron Acohido  y el de PandaLabs, sobre el espectacular incremento del malware relacionado con la obtención de beneficios económicos, he estado pensando en el impacto que está epidemia puede tener en el sector financiero y en cómo se está produciendo en el momento más inoportuno, con la crisis económica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandainsight.com/es/seguridad-contra-el-aumento-de-malware-en-tiempos-de-crisis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter y las fugas de información</title>
		<link>http://www.pandainsight.com/es/twitter-y-las-fugas-de-informacion</link>
		<comments>http://www.pandainsight.com/es/twitter-y-las-fugas-de-informacion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 18:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Santana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concienciación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[confidencialidad]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Iraq]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Krisgram]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandainsight.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Según he podido leer esta mañana en el blog de Michael Krisgram, un congresista de USA ha estado twiteando (a propósito, sería interesante usar como indicador de éxito empresarial la aceptación como verbos del nombre de las compañías …) información considerada confidencial sobre su ruta durante un viaje que estaba realizando en Iraq. Esto lleva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandainsight.com/es/twitter-y-las-fugas-de-informacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inclusión de la Seguridad como consideración principal en diseño de procesos relacionados con la web</title>
		<link>http://www.pandainsight.com/es/inclusion-de-la-seguridad-como-consideracion-principal-en-diseno-de-procesos-relacionados-con-la-web</link>
		<comments>http://www.pandainsight.com/es/inclusion-de-la-seguridad-como-consideracion-principal-en-diseno-de-procesos-relacionados-con-la-web#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 18:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Santana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concienciación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[CIS]]></category>
		<category><![CDATA[datos privados]]></category>
		<category><![CDATA[filtración]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Panda Security]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pandainsight.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Ayer leía una noticia relacionada con la filtración del barómetro de intención de voto del CIS. La directora de esta institución ha abierto una investigación para averiguar si realmente ha habido una brecha de seguridad. El blogger que adelantó la publicación de la intención de voto se ha disculpado por el “lío que se ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pandainsight.com/es/inclusion-de-la-seguridad-como-consideracion-principal-en-diseno-de-procesos-relacionados-con-la-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
